| Arlberg.de |
Sommer am Arlberg |
| Startseite | Freie Zimmer | Sommer | Winter | Sonstiges | Bilder | Kontakt |
| Bergbahntarife | Hüttenverzeichnis | Dorfbus | Wandern | Klettersteig | Klettergarten | Kinder | Hochseilgarten |
| Tennis/Squash | Golf | Rafting | Paragleiten | Arlberg Well | Wellnesspark Pettneu |
| Ski-/Heimatmuseum | Kultur | Golfclub St. Anton | Gastronomie | Veranstaltungen | Sommer-Activ-Card |
|
Fahrplan Dorfbus |
| St. Jakob - Nasserein - Zentrum - Oberdorf - Stadle -Dengert | |||||||||||
| ab 13. Juni bis 27. September 2009 | |||||||||||
| Abfahrt | |||||||||||
| Arlberg well.com | --- | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
| Galzigbahn | 7:23 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
| Posteinfahrt | 7:25 | 8:10 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
| Hotel Tyrol/ Hotel Valluga |
7:26 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
| Hotel Arlberg | 7:27 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
| Haus Ferwall | 7:28 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
| Bstr. Timmler | 7:30 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
| Bstr. Gsör | 7:31 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
| Hotel Tirolerhof | 7:32 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
| Untergand | 7:33 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
| Gand | 7:35 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
| Gsör | 7:37 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
| Kirche | 7:39 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
| Timmler | 7:40 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
| Bach | 7:41 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
| Rafalt | 7:42 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
| Seiche | 7:43 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 |
| Reselehof | 7:44 | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
| Nassereinbahn | 7:45 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 |
| Haus Parseierblick | 7:46 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
| Hotel Arlberg | 7:47 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
| Hotel Schwarzer Adler | 7:48 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
| Posteinfahrt | 7:49 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
| Galzigbahn | 7:51 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
| Arlberg well.com | --- | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
| Abfahrt | |||||||||||
| Arlberg well.com | --- | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
| Galzigbahn | 7:51 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
| Villa Arlberg | 7:52 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
| Haus Marth | 7:53 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
| Hotel Kertess | 7:54 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
| Stadle | 7:55 | 8:45 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
|
Mooserkreuz Kurve |
7:56 |
8:46 |
9:46 |
10:46 |
11:46 |
12:46 |
13:46 |
15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
| Dengert | 7:57 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
| Hotel Alpenhof | 7:59 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
| Gasthof Freisleben | 8:00 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
| Galzigbahn | 8:02 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
| Arlberg well.com | 8:04 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
|
Startseite | Freie Zimmer | Kontakt | |
|
© TouriNet GmbH, Juni 2010 |