| Arlberg.de |
Winter am Arlberg |
| Startseite | Freie Zimmer | Sommer | Winter | Sonstiges | Bilder | Kontakt |
| Die Pistenpläne | Die Schneelage | Ski Kindergarten | Skipass Preise | Skischulen |
|
Die Skipass Preise |
|
Der Arlbergskipass gilt für 83 Lifte und Seilbahnen in St. Anton, St. Christoph, Stuben, Lech / Zürs, Oberlech, Sonnenkopf und Inkludiert ist im Arlbergskipass auch der Orts- und Skibus, der das Skigebiet von Lech / Zürs mit Saisonzeiten Winter 2010/2011 : |
|
Arlbergskipass |
||||||
|
Preise in Euro |
Erwachsene | Kinder | Jugend Senioren |
|||
| HS | NS | HS | NS | HS | NS | |
|
Schnupper ab 15 Uhr |
19,50 | 19,50 | 19,50 | |||
|
1/2 ab 12 Uhr |
34,50 | 20,50 | 31,50 | |||
|
1 Tag |
44,50 | 42,50 | 26,50 | 25,00 | 40,50 | 38,50 |
|
1 1/2 ab 12 Uhr |
70,50 | 67,00 | 42,50 | 40,00 | 64,00 | 61,00 |
|
2 |
85,00 | 81,00 | 51,00 | 48,00 | 77,00 | 73,00 |
|
3 |
122,00 | 116,00 | 73,00 | 69,00 | 109,00 | 104,00 |
| 4 | 156,00 | 148,00 | 94,00 | 89,00 | 136,00 | 129,00 |
| 5 | 185,00 | 176,00 | 111,00 | 105,00 | 161,00 | 153,00 |
| 6 | 212,00 | 202,00 | 127,00 | 121,00 | 184,00 | 175,00 |
| 7 | 239,00 | 227,00 | 143,00 | 136,00 | 207,00 | 197,00 |
| 8 | 265,00 | 252,00 | 159,00 | 151,00 | 28,00 | 217,00 |
| 9 | 290,00 | 276,00 | 174,00 | 165,00 | 249,00 | 237,00 |
| 10 | 313,00 | 297,00 | 188,00 | 179,00 | 269,00 | 256,00 |
| 11 | 334,00 | 317,00 | 200,00 | 190,00 | 287,00 | 273,00 |
| 12 | 354,00 | 336,00 | 212,00 | 201,00 | 304,00 | 289,00 |
| 13 | 372,00 | 353,00 | 223,00 | 212,00 | 320,00 | 304,00 |
| 14 | 388,00 | 369,00 | 233,00 | 221,00 | 334,00 | 318,00 |
| 15 | 404,00 | 384,00 | 242,00 | 230,00 | 347,00 | 330,00 |
| 16 | 418,00 | 397,00 | 251,00 | 238,00 | 359,00 | 341,00 |
| 17 | 430,00 | 409,00 | 258,00 | 245,00 | 370,00 | 352,00 |
| 18 | 441,00 | 419,00 | 265,00 | 252,00 | 380,00 | 361,00 |
| 19 | 451,00 | 428,00 | 271,00 | 257,00 | 388,00 | 369,00 |
| 20 | 461,00 | 437,00 | 277,00 | 263,00 | 396,00 | 376,00 |
| 21 | 469,00 | 445,00 | 282,00 | 268,00 | 403,00 | 383,00 |
| 30 | 533,00 | 506,00 | 320,00 | 304,00 | 458,00 | 441,00 |
| SAISON | 710,00 | 405,00 | 600,00 | |||
| TAGWAHL 18 P. |
242,00 | 145,00 | 220,00 | |||
| TAGWAHL 30 P. |
387,00 | 232,00 | 352,00 | |||
| Schneemann****/Sen. Aktiv | ||
| Preise in Euro | Schneemann | Senior Aktiv |
| 1 Tag | 10,00 | 20,00 |
| 1,5 Tage | --- | 30,00 |
| 2 Tage | --- | 40,00 |
| 3 Tage | --- | 60,00 |
| 4 Tage | --- | 80,00 |
| Saison | 10,00 | 100,00 |
| Spezialtarife | Wedel- und Sonnenskiwoche | |
| Tage | Erwachsene | Kinder |
| Schnupper ab 15 Uhr | 19,50 | 19,50 |
| 1/2 ab 12 Uhr | 34,50 | 20,50 |
| 1 | 42,50 | 25,00 |
| 1 1/2 ab 12 Uhr | 65,00 | 38,50 |
| 2 | 74,00 | 43,00 |
| 3 | 104,00 | 61,00 |
| 4 | 134,00 | 79,00 |
| 5 | 162,00 | 95,00 |
| 6 | 186,00 | 109,00 |
| 7 | 209,00 | 123,00 |
| 8 | 232,00 | 137,00 |
| Spezialtarife | Schneekristall | |
| Tage | Erw./Jugend/Senioren | Kinder |
| Schnupper ab 15 Uhr | 19,50 | 14,50 |
| 1/2 ab 12 Uhr | 24,00 | 14,50 |
| 1 | 31,00 | 18,50 |
| 1 1/2 ab 12 Uhr | 49,50 | 29,50 |
| 2 | 59,00 | 36,00 |
| 3 | 85,00 | 51,00 |
| 4 | 109,00 | 66,00 |
| 5 | 129,00 | 78,00 |
| 6 | 148,00 | 89,00 |
| 7 | 167,00 | 100,00 |
| 8 | 186,00 | 111,00 |
| Anfängerkarten (für Übungslifte) | ||
| Erwachsene/Jugend/Senioren | Kinder | |
| 1/2 Tag ab 12.00 Uhr | 19,50 | 13,50 |
| 1 Tag | 17,50 | 12,50 |
| 30 - Punktekarte | 22,50 | 16,00 |
|
Stundenkarten - Tageskarten mit Rückvergütung |
||||||
|
Tage |
Erwachsen |
Kinder |
Jugend und Senioren | |||
|
|
HS | NS | HS | NS | HS | NS |
| 1 Tag | 47,50 | 45,00 | 28,00 | 26,50 | 43,50 | 41,50 |
|
Rückvergütung |
--- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
bis zu 2 Std. |
- 22,50 | - 21,50 | - 12,50 | - 12,00 | - 21,00 | - 20,00 |
| bis zu 3 Std. | - 14,50 | - 14,00 | - 8,50 | - 8,00 | - 13,50 | - 13,00 |
|
bis zu 4 Std. |
- 8,50 | - 8,00 | - 5,00 | - 5,00 | - 8,00 | - 7,50 |
|
SKIPASS-VERLÄNGERUNG : Die Aufbuchung von Skipass-Verlängerungstagen ist gegen Aufzahlung bei personifizierten Skipässen ab 6 Tagen Gültigkeit bis zu max. 21 Tage Gesamtgültigkeit möglich. Noch nicht personifizierte Skipässe müssen für eine beabsichtigte Skipassverlängerung spätestens am 4. Gültigkeitstag personifiziert werden. Foto genügt. |
|
KINDER-TARIF : Geburtsjahrgänge 1995 bis 2002. Altersnachweis
erforderlich! |
|
Die Clubcard |
|
|
Speziell für unsere Tagesgäste : |
|
Mit der Arlberg-Clubcard haben Sie folgende Vorteile:
SO FUNKTIONIERT IHRE ARLBERG-CLUBCARD : Das Anmeldeformular kann an jeder Skipasskasse am Arlberg ausgefüllt
werden, |
|
|
Startseite | Freie Zimmer | Kontakt | |
|
© TouriNet GmbH, Juni 2010 |